асортимент
Меню
60 ₴
– вартість доставки –
по місту
від 500 ₴
– доставка безкоштовна –
по місту
Название | Вес | ₴ |
---|
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Вівсяна каша на молоці | 1/200 | 32,00 |
Вівсяна каша на воді | 1/200 | 10,00 |
Вівсяна каша з тунцем і кропом | 1/280 | 97,00 |
Яєчня з 2-х яєць | 1/110 | 40,00 |
Яєчня з 3-х яєць | 1/150 | 56,00 |
Омлет | 1/200 | 73,00 |
Сир зі сметаною | 150/30 | 60,00 |
Сирники | 1/150 | 60,00 |
Сирники зі сметаною | 150/50 | 73,00 |
Сирники з медом | 150/50 | 80,00 |
Сирники з варенням /малиновим , полуничним , вишневим , абрикосовим/ | 150/50 | 85,00 |
Сирники з солоним сиром та кропом | 1/150 | 56,00 |
Тости | 2шт | 16,00 |
Добавки: | ||
Буженина | 1/30 | 23,00 |
Шинка | 1/30 | 21,00 |
Ковбаса салямі | 1/30 | 18,00 |
Бекон | 1/30 | 15,00 |
Гриби | 1/30 | 16,00 |
Сир твердий | 1/30 | 18,00 |
М’ясо креветки | 1/30 | 48,00 |
Філе куряче | 1/30 | 19,00 |
Сосиски мисливські | 1/30 | 29,00 |
Помідор | 1/30 | 5,00 |
Перець болгарський | 1/30 | 10,00 |
Зелень /цибуля, кріп , петрушка/ | 1/10 | 10,00 |
Масло вершкове | 1/20 | 12,00 |
Мед | 1/30 | 12,00 |
Варення (малинове , полуничне , вишневе , абрикосове) | 1/50 | 25,00 |
Курага | 1/30 | 15,00 |
Чорнослив | 1/30 | 15,00 |
Волоський горіх | 1/30 | 18,00 |
Родзинки | 1/30 | 12,00 |
Банан | 1/50 | 10,00 |
Згущене молоко | 1/30 | 9,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Бутерброд з бужениною | 1/95 | 45,00 |
Бутерброд з червоною ікрою | 15/15/30 | 124,00 |
Бутерброд з язиком /язик яловичий, майонез/ | 1/80 | 44,00 |
М’ясна тарілка / власного приготування / язик яловичий, буженина, ковбаса домашня / подається з соусом “сметана-хрін” / | 300/50 | 274,00 |
Сирне плато /«Маасдам», «Дор блю», «Брі», «Пармезан»/ | 1/250 | 184,00 |
Язик відварний під майонезом | 100/50 | 127,00 |
Закуска по-селянськи /сало мелене з часником та спеціями/ | 1/50 | 21,00 |
Сало по-козацьки /сало солоне, зелень/ | 1/140 | 76,00 |
Асорті бочкове /огірок солоний, помідор солоний, капуста квашена, перець гострий солоний, слива маринована/ | 1/695 | 118,00 |
Печериці мариновані /гриби мар., цибуля маринована, зелень/ | 1/200 | 103,00 |
Оселедець під цибулею | 100 гр | 55,00 |
Соління /помідори черрі, огірки корнішони мариновані/ | 1/100 | 57,00 |
Слива маринована /власного приготування/ | 1/100 | 25,00 |
Маслини | 1/110 | 88,00 |
Оливки | 1/110 | 88,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Салат «Морська екзотика» /лист салата, помідор, маслини, кальмари, мідії, восьминіжки, молюски, креветки, сир твердий, соус/ | 1/340 | 209,00 |
Салат «Морська перлина» /ікра червона, креветки, яйце, огірок свіжий, цибуля зелена, майонез/ | 1/215 | 149,00 |
Салат «Ніжний» /кальмар, яйце, сир твердий, кукурудза, цибуля маринована, майонез/ | 1/265 | 176,00 |
Салат «Крабова втіха» /крабові палички, кукурудза, свіжий огірок, яйце, майонез/ | 1/260 | 102,00 |
Салат «Знайомство» /лист салату, язик, яйце перепелине, помідор свіжий, соус французький/ | 1/300 | 190,00 |
Салат «Цезар» з креветками /лист салата, м’ясо креветки, сухарики, яйце перепелине, помідор, сир «Пармезан», соус «Цезар»/ | 1/310 | 248,00 |
Салат «Цезар» з куркою /лист салата, обсмажене куряче філе, сухарики, яйце перепелине, помідор, сир «Пармезан», соус «Цезар»/ | 1/310 | 184,00 |
Салат «Брут» /філе куряче, яйце, огірок свіжий, помідор свіжий, лист салату, кунжут, фруктово-пряний соус/ | 1/370 | 153,00 |
Салат «Пікантний» /капуста пекінська, бекон, сухарики власного приготування, огірок свіжий, перець болгарський, сир твердий, горошок, соус/ | 1/330 | 134,00 |
Салат «Фантазія» /шинка, сир твердий, яйце, кукурудза, помідори, майонез/ | 1/300 | 113,00 |
Салат «Дубок» /гриби мариновані, грудинка куряча копчена, яйце, цибуля зелена, майонез/ | 1/250 | 128,00 |
Салат «Каприз» /куряче філе, яйце, сир твердий, ананас, майонез/ | 1/250 | 115,00 |
Салат «Вікторія» /яловичина відварна, морква по-корейськи, цибуля маринована, майонез, зелень/ | 1/250 | 98,00 |
Салат «Лісовий» /яловичина відварна, гриби смажені, картопля, солоний огірок, майонез/ | 1/260 | 93,00 |
Салат «М’ясний» /яловичина відварна, картопля, солоний огірок, горошок, яйце, майонез/ | 1/260 | 94,00 |
Салат «Оселедець під шубою» /оселедець, буряк відварний, морква відварна, цибуля ріпчаста, майонез або олія/ | 1/330 | 97,00 |
Салат «Грецький» /сир «Фета», помідор, огірок свіжий, перец болгарський, маслини, каперси, зелень, олія оливкова/ | 1/360 | 143,00 |
Салат «Літній» /помідор свіжий, огірок свіжий, перец болгарський, цибуля ріпчаста, зелень, олія або майонез/ | 1/310 | 72,00 |
Асорті овочеве /салат з капусти, салат з буряка, морква по-корейськи, огірки свіжі, помідори свіжі, перец болгарський, олія або майонез/ | 1/300 | 62,00 |
Салат «Овочевий мікс» /капуста свіжа, огірок свіжий, помідор свіжий, перец болгарський, зелень, олія або майонез/ | 1/265 | 48,00 |
Салат з буряка /буряк відварний, чорнослив, горіх волоський, олія або майонез/ | 1/250 | 68,00 |
Салат з капусти зі свіжим огірком /свіжа капуста, огірок свіжий, олія/ | 1/280 | 47,00 |
Салат “Вінегрет” /картопля відварна, буряк відварений, капуста квашена, морква відварна, огірок солоний, олія, зелень/ | 1/250 | 41,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Жульєн курячий | 1/100 | 54,00 |
Жульєн грибний | 1/100 | 49,00 |
Жульєн курячо-грибний | 1/100 | 51,00 |
Бутерброд гарячий з телятиною /телятина, майонез, сир твердий, помідор/ | 1/120 | 49,00 |
Бутерброд гарячий з куркою /філе куряче, майонез, сир твердий, помідор/ | 1/110 | 41,00 |
Бутерброд гарячий з шинкою /шинка, сир твердий кетчуп/ | 1/125 | 42,00 |
Бутерброд гарячий з ковбасою /ковбаса салямі, сир твердий, кетчуп/ | 1/125 | 39,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Солянка м’ясна зі сметаною /подається з закускою з меленого сала з часником/ | 1/400 | 108,00 |
Окрошка м’ясна | 1/400 | 95,00 |
Суп з фрикадельками | 1/400 | 80,00 |
Борщ «Український» з телятиною і сметаною /подається з закускою з меленого сала з часником/ | 1/400 | 70,00 |
Бульйон курячий з домашньою локшиною і перепелиним яйцем | 1/400 | 64,00 |
Юшка з пельменями на бульйоні з телятини /пельмені власного приготування зі свинини/ | 1/400 | 48,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Брокколі у вершковому соусі | 1/200 | 76,00 |
Картопля смажена по-домашньому | 350/50 | 63,00 |
Картопля смажена по-домашньому з грибами | 1/350 | 89,00 |
«Картопля по-селянськи» /смажена в кожурі з часником/ | 1/250 | 53,00 |
Картопля фрі з овочевим гарніром | 150/90 | 59,00 |
Картопля відварна | 1/330 | 59,00 |
Картопляне пюре | 1/330 | 59,00 |
Каша гречана з овочевим гарніром | 150/90 | 44,00 |
Рис відварний з овочевим гарніром | 150/90 | 44,00 |
Хліб чорний /власна випічка/ | 1/30 | 8,00 |
Хліб білий /власна випічка/ | 1/30 | 8,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Ковбаски свинні «Губернські» /власного виробництва з фірмовим соусом/ | 190/50 | 139,00 |
М’ясо «Чилі» /свиняча вирізка в гострому томатному соусі/ | 1/280 | 157,00 |
М’ясо по-домашньому /свинина з цибулею, смажена на сковороді/ | 1/170 | 127,00 |
Свинина з грибами /відбивна з сиром твердим і грибами/ | 1/170 | 112,00 |
Свинина пікантна /відбивна з сиром/ | 1/120 | 86,00 |
М’ясо з чорносливом /свинина тушкована з чорносливом у томатному соусі/ | 1/175 | 74,00 |
Печеня по-домашньому зі свининою | 1/325 | 108,00 |
Печеня по-домашньому з грибами | 1/355 | 109,00 |
Стейк філе-міньйон /вирізка з телятини/подається з гранатовим соусом/ | 100г | 128,00 |
Стейк із свинини | 100г | 91,00 |
Стейк курячий /подається з гострим соусом/ | 200/50 | 152,00 |
Телятина відварна під соусом «Бешамель» | 150/75 | 139,00 |
Печінка з овочами /печінка теляча смажена з цибулею і морквою/ | 1/250 | 93,00 |
Стейк лосося | 100г | 154,00 |
Судак смажений | 100г | 103,00 |
Котлета «По-київськи» | 1/128 | 72,00 |
Котлета «Домашня» (свинячо-яловича) | 1/120 | 56,00 |
Сосиски «Мисливські» /подаються гарячими/ | 100г | 97,00 |
Деруни зі сметаною | 120/50 | 61,00 |
Галушки фаршировані м’ясом | 1/250 | 95,00 |
Млинці з червоною ікрою | 1/180 | 261,00 |
Млинці з м’ясом /власного виробництва, подаються зі сметаною/ | 1/250 | 96,00 |
Пельмені зі свининою /власного виробництва, подаються з фірмовою заправкою/ | 290/50 | 83,00 |
Вареники з телячою печінкою /власного виробництва/ | 1/280 | 60,00 |
Вареники з картоплею /власного виробництва/ | 1/400 | 62,00 |
Вареники з капустою /власного виробництва/ | 1/400 | 64,00 |
Соуси, приправи: | ||
Соус «Тартар» власного приготування | 1/50 | 12,00 |
Соус «Бешамель» власного приготування | 1/75 | 12,00 |
Соус «Східний гострий» власного приготування | 1/50 | 16,00 |
Соус «Сметана-хрін» власного приготування | 1/50 | 17,00 |
Соус «Гірчично-медовий» власного приготування | 1/60 | 20,00 |
Соус «Гранатовий» | 1/30 | 9,00 |
Хрін гострий власного приготування | 1/30 | 9,00 |
Олія оливкова | 1/20 | 12,00 |
Соус соєвий | 1/30 | 8,00 |
Сметана | 1/100 | 26,00 |
Майонез | 1/50 | 10,00 |
Кетчуп | 1/50 | 10,00 |
Гірчиця | 1/25 | 8,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Чізкейк шоколадний | 1/130 | 96,00 |
Чізкейк італійський | 1/130 | 96,00 |
Торт «Наполеон» | 1/220 | 85,00 |
Млинці з вершковим маслом | 150/20 | 54,00 |
Млинці з вершками | 150/50 | 69,00 |
Млинці з варенням /полуничним, малиновим, вишневим, абрикосовим/ | 150/50 | 67,00 |
Млинці з шоколадом | 150/50 | 54,00 |
Млинці з медом | 150/50 | 62,00 |
Млинці з сиром та родзинками | 1/180 | 78,00 |
Сирники | 1/150 | 60,00 |
Сирники зі сметаною | 150/50 | 73,00 |
Сирники з медом | 150/50 | 80,00 |
Сирники з варенням /полуничним, малиновим, вишневим, абрикосовим/ | 150/50 | 85,00 |
Асорті фруктове /апельсин, банан, яблуко, ківі/ | 1/760 | 120,00 |
Апельсин | 1/100 | 12,00 |
Банан | 1/100 | 12,00 |
Яблуко | 1/100 | 10,00 |
Ківі | 1/100 | 33,00 |
Лимон | 66/10 | 14,00 |
Коктейль молочний кавовий | 1/270 | 90,00 |
Коктейль молочний полуничний | 1/270 | 65,00 |
Коктейль молочний гранатовий | 1/270 | 65,00 |
Коктейль молочний з бананом | 1/270 | 65,00 |
Коктейль молочний | 1/270 | 55,00 |
Вершки збиті /натуральні/ | 1/100 | 40,00 |
Морозиво /Пломбір, Шоколадне/ | 1/100 | 40,00 |
Морозиво з вершками | 100/50 | 60,00 |
Морозиво асорті /морозиво, банан, апельсин, арахіс, шоколад/ | 100/45 | 50,00 |
Салат фруктовий /вершки, чорнослив, ананас, персик, банан, апельсин, шоколад/ | 1/210 | 67,00 |
«Тропіканка» /морозиво, банан, апельсин, ананас, персик, горіх волоський, шоколадна глазур/ | 1/230 | 90,00 |
Морозиво по-мексиканськи /гаряче морозиво/ | 1/100 | 73,00 |
Наповнювачі: | ||
Чорнослив | 1/30 | 12,00 |
Курага | 1/30 | 12,00 |
Ананас | 1/30 | 12,00 |
Персик | 1/30 | 12,00 |
Ківі | 1/30 | 8,00 |
Апельсин | 1/30 | 5,00 |
Банан | 1/30 | 6,00 |
Арахіс | 1/30 | 6,00 |
Горіх волоський | 1/30 | 15,00 |
Кокосова стружка | 1/5 | 4,00 |
Шоколадна стружка | 1/20 | 12,00 |
Шоколадний топінг | 1/15 | 4,00 |
Карамельний топінг | 1/15 | 4,00 |
Варення /полуничне, малинове, вишневе, абрикосове/ | 1/30 | 12,00 |
Згущене молоко | 1/30 | 9,00 |
Сироп полуничний | 1/25 | 8,00 |
Сироп гранатовий | 1/25 | 8,00 |
Лікер «Бейліс» | 1/25 | 45,00 |
Лікер «Малібу» | 1/25 | 27-50 |
Вишня коктейльна | 1шт. | 5,00 |
Название | Пляшка | 50г | 100г |
---|---|---|---|
Бут | 50г | 100г | |
Віскі «Chivas Regal» 12лет 1,0л | 3 600,00 | 180,00 | 360,00 |
Віскі «Jack Daniels» 1,0л | 1 900,00 | 95,00 | 190,00 |
Віскі «Jack Daniels Honey» 1,0л | 1 900,00 | 95,00 | 190,00 |
Віскі «Jameson» 1.0л | 1 900,00 | 95,00 | 190,00 |
Коньяк: | |||
«Hennessy» VS 0,7л | 3 010,00 | 215,00 | 430,00 |
«Metaxa» 5* 0,5л | 800,00 | 80,00 | 160,00 |
«Sarajishvili» 5* 0,5л | 800,00 | 80,00 | 160,00 |
«Ararat» 5* 0,5л | 800,00 | 80,00 | 160,00 |
«Shabo» V.V.S.O.P 0,5л | 500,00 | 50,00 | 100,00 |
«Koblevo» 5* 0,5л | 400,00 | 40,00 | 80,00 |
Rom «Bacardi Carta Blanca» white 1,0л | 1 300,00 | 65,00 | 130,00 |
Tequila «Olmeca Blanco» 1,0л | 1 600,00 | 80,00 | 160,00 |
Tequila «Jose Cuervo Especial (Reposado)» 1,0л | 1 600,00 | 80,00 | 160,00 |
Gin «Beefeater London Gin» 1,0л | 1 500,00 | 75,00 | 150,00 |
«Хріновуха» 0,5л /горілка «Первак», хрін, мед/ | 300,00 | 30,00 | 60,00 |
«Клюківка» 0,5л /горілка «Первак», журавлина, цукровий сироп/ | 300,00 | 30,00 | 60,00 |
Горілка: | |||
«Absolute» 1,0л | 1 000,00 | 50,00 | 100,00 |
«Президентский стандарт» 0,7л | 490,00 | 35,00 | 70,00 |
«Nemiroff Delikat» 0,5л | 250,00 | 25,00 | 50,00 |
«Nemiroff» 0,5л | 250,00 | 25,00 | 50,00 |
«Первак» 0,5л | 250,00 | 25,00 | 50,00 |
Вермут: | |||
Martini «Bianco» 1л | 700,00 | 35,00 | 70,00 |
Вина Франції JP.Shenet: | |||
«Medium Sweet Rouge» червоне/напівсолодке 0,75л | 525,00 | 35,00 | 70,00 |
«Medium Sweet Blanc» біле/напівсолодке 0,75л | 525,00 | 35,00 | 70,00 |
«Cabernet-Syrah» червоне/сухе 0,75л | 525,00 | 35,00 | 70,00 |
«Colombard-Chardonnay» біле/сухе 0,75л | 525,00 | 35,00 | 70,00 |
Вина Грузії Teliani Valley: | |||
«Алазанська долина» червоне/напівсолодке 0,75л | 360,00 | 24,00 | 48,00 |
«Алазанська долина» біле/напівсолодке 0,75л | 360,00 | 24,00 | 48,00 |
«Цинандалі» біле/сухе 0,75л | 360,00 | 24,00 | 48,00 |
«Сапераві» червоне/сухе 0,75л | 360,00 | 24,00 | 48,00 |
Вина України Інкерман: | |||
«Древній Херсонес» напівсол./черв. 0,75л | 270,00 | 18,00 | 36,00 |
«Легенда Інкерману» напівсол./біле 0,75л | 270,00 | 18,00 | 36,00 |
«Бастардо» сухе/червоне 0,75л | 270,00 | 18,00 | 36,00 |
«Шардоне Качинське» сухе/біле 0,75л | 270,00 | 18,00 | 36,00 |
Ігристі вина: | |||
«Asti Mondoro» біле ігристе солодке /Італія/ 0,75л | 700,00 | – | – |
«Corte Viola Fragolino Bianco» біле ігристе напівсолодке /Італія/ 0,75л | 330,00 | 22,00 | 60,00 |
«Corte Viola Fragolino Rosso» червоне ігристе напівсолодке /Італія/ 0,75л | 330,00 | – | – |
«Provetto» біле ігристе брют /Іспанія/ 0,75л | 450,00 | 30,00 | 60,00 |
«Bazaleti» біле ігристе напівсолодке /Грузія/ 0,75л | 450,00 | 30,00 | 60,00 |
Лікери: | |||
«Xenta Absenta» 1л | 2 300,00 | 115,00 | 230,00 |
«Sambuca Molinari extra» 1л | 1 200,00 | 60,00 | 120,00 |
«Becherovka» 1л | 1 200,00 | 60,00 | 120,00 |
«Baileys» 0,7л | 1 400,00 | 100,00 | 200,00 |
«Malibu» 1л | 1 200,00 | 60,00 | 120,00 |
Глінтвейн: | |||
Глінтвейн «Вінтаж» /вино «Бастардо», фрукти, мед, спеції/ | 1/200 | 107-60 | |
Глінтвейн класичний /вино «Бастардо», цукор, спеції/ | 1/200 | 77-50 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
«Мохіто» /Білий ром «Бакарді», «7up», Лайм, М’ята/ | 250 ml | 131,00 |
«Мохіто» /безалкогольний, «7up», Лайм, М’ята/ | 200 ml | 66,00 |
«Апероль Шпрітц» /Апероль, сухе ігристе вино, мінеральна вода, апельсин/ | 325 ml | 197,50 |
«Ласкавий» /Білий ром «Бакарді», Лікер «Бейліс», Молоко/ | 250 ml | 180,00 |
«Медовий місяць» /Білий ром «Бакарді», «Самбука», Сік апельсиновий, Сік ананасовий, Сік лимона/ | 325 ml | 175,10 |
«3-й оргазм» /Морозиво, Лікер «Малібу», Джин «Біфітер», Сік ананасовий/ | 250 ml | 192,50 |
«Піна колада» /Морозиво, Лікер «Малібу», Білий ром «Бакарді», Сік ананасовий/ | 250 ml | 182,50 |
«Левове молоко» /Морозиво, Лікер «Малібу», Сік ананасовий/ | 200 ml | 117,50 |
«Малібу» /Морозиво, Молоко, Лікер «Малібу»/ | 200 ml | 115,50 |
«Форвард» /Мартіні «Біанко», Горілка, Сік ананасовий/ | 250 ml | 130,00 |
«Золота Сфера» /Горілка, Мартіні «Біанко», Сік апельсиновий/ | 200 ml | 95,00 |
«Викрутка» /Горілка, Сік в асортименті/ | 300 ml | 74,00 |
«Бетон» /Бехерівка, Тонік, Сік лимона/ | 175 ml | 121,00 |
«Магічний закат» /Бехерівка, Сік апельсиновий, Гренадін/ | 210 ml | 105,00 |
«Мартіні-Бехерівка» /Мартіні Біанко, Бехерівка/ | 125 ml | 121,00 |
«Шампань» /Шампанське «Артемівське», біле ігристе напівсолодке, Лікер «Малібу»/ | 200 ml | 173,00 |
«Лист від красуні» /Мартіні «Біанко», Шампанське «Артемівське», біле ігристе напівсолодке, Лікер «Малібу»/ | 300 ml | 243,00 |
«Джин з соком» /Джин «Біфітер», Сік грейпфрутовий, Сік апельсиновий/ | 200 ml | 116,00 |
«Текіла Санрайз» /Текіла, Сік апельсиновий, Гренадін/ | 175 ml | 125,00 |
«Айс» /Абсент, Сік грейпфрутовий/ | 175 ml | 102,50 |
«Джин-тонік» /Джин «Біфітер», Тонік/ | 150 ml | 139,00 |
«Абсент-бум» /Абсент, Шампанське «Артемівське», біле ігристе напівсолодке/ | 100 ml | 145,00 |
«Текіла Бум» /Текіла, Тонік «Швепс»/ | 100 ml | 132.60 |
«Вогняна самбука» /Самбука, Зерна кави/ | 50 ml | 60,00 |
«Хіросіма» /Абсент, Самбука, Лікер «Бейліс», Гренадін/ | 65 ml | 112,00 |
«Кома» /Абсент, Самбука, Лікер «Бейліс»/ | 60 ml | 110,00 |
«Місія нездійсненна» /Текіла, Абсент/ | 50 ml | 97.50 |
«БМВ» /Бейліс, Малібу, Віскі/ | 60 ml | 102,00 |
«Радість гаішника» /Гренадін, Віскі, Абсент/ | 60 ml | 92,00 |
«Міцні обійми» /Абсент, Джин, Віскі/ | 60 ml | 114,00 |
«Дядько Ваня» /Водка, Лимоний фреш, Гренадін/ | 60 ml | 35,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Імпортне пиво: | ||
Пиво розливне «Grimbergen» світле /Бельгія/ | 1/500 | 90,00 |
Пиво «Hoegaarden» світле нефільтроване /Бельгія/ | 1/330 | 90,00 |
Пиво «Leffe» темне /Бельгія/ | 1/330 | 90,00 |
Полтавське пиво: | ||
Пиво розливне «Ячмінний колос» світле | 1/500 | 50,00 |
Пиво розливне «Ячмінний колос» світле | 1/330 | 33,00 |
Пиво «Диканські Вечори» темне | 1/500 | 50,00 |
Безалкогольне пиво: | ||
Пиво «Bavaria» (Нідерланди) | 1/500 | 70,00 |
Закуски до пива: | ||
Ковбаски свинні «Губернські» /власного приготування, з фірмовим соусом/ | 190/50 | 139,00 |
Вушка свинячі /власного приготування/ | 1/200 | 79,00 |
Кільця кальмарів в клярі з соусом «Тартар» | 100/50 | 166,00 |
Закуска «Купецька» /суджук, бастурма, ковбаса з конини/ | 1/150 | 165,00 |
Сосиски мисливські гарячі | 1/100 | 97,00 |
Сирні палички /сир твердий у фритюрі/ | 1/120 | 91,00 |
Фісташки | 1/100 | 120,00 |
Чіпси м’ясні курячі | 1/100 | 140,00 |
Чіпси кукурудзяні TORTILLA зі смаком сиру /подаються з гірчично-медовим соусом/ | 200/120 | 140,00 |
Чіпси «Pringles» /сметана та цибуля/ | 1/40 | 80,00 |
Чіпси «Pringles» /паприка/ | 1/40 | 80,00 |
Горішки солоні | 1/30 | 30,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Фреш: | ||
— грейпфрутовий | 1/250 | 72,00 |
— апельсиновий | 1/250 | 75,00 |
— яблучний | 1/250 | 55,00 |
— морквяний | 1/250 | 71,00 |
— морквяно-яблучний | 1/250 | 65,00 |
— лимонний | 1/100 | 36,00 |
Морс: | ||
Морс з журавлини /вода моршинська негаз., журавлина перетерта з цукром/ | 1/300 | 53,00 |
Морс з малини /вода моршинська негаз., малина перетерта з цукром/ | 1/300 | 53,00 |
~~~~~~~~~~~~ | ||
«Мохіто» безалкогольний | 1/200 | 66,00 |
Лимонад класичний /лимонний фреш, вода мінеральна, цукровий сироп/ | 1/300 | 38,00 |
Лимонад апельсиновий /апельсиновий та лимонний фреш, вода мінеральна, цукровий сироп/ | 1/300 | 47,00 |
Лимонад малиновий /лимонний фреш, малина, м’ята, вода мінеральна, цукровий сироп/ | 1/300 | 73,00 |
Узвар | 1л | 80,00 |
Узвар | 1/300 | 24,00 |
Соки «Сандора»: | 1/950 | 114,00 |
— томатний | 1/300 | 36,00 |
— персиковий | 1/300 | 36,00 |
— ананасовий | 1/300 | 36,00 |
— апельсиновий | 1/300 | 36,00 |
— грейпфрутовий | 1/300 | 36,00 |
— мультивітамін | 1/300 | 36,00 |
— вишневий | 1/300 | 36,00 |
— виноградний /білий/ | 1/300 | 36,00 |
Вода: | ||
Вода «Боржомі» /скло/ | 1/500 | 90,00 |
Вода «Моршинська» слабогазов. /скло/ | 1/330 | 40,00 |
Вода «Моршинська» негазована /скло/ | 1/330 | 40,00 |
Тонік «Evervess» | 1/500 | 40,00 |
Пепсі кола /скло/ | 1/330 | 40,00 |
Севен Ап | 1/500 | 40,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Кава без кофеїну | 1/50 | 35,00 |
По-східному /готується у джезві на піску/ | 1/50 | 35,00 |
Еспресо | 1/50 | 35,00 |
Допіо /подвійний еспресо/ | 1/100 | 70,00 |
Лунго | 1/80 | 35,00 |
Американо | 1/100 | 35,00 |
Рістретто | 1/30 | 35,00 |
Еспресо з молоком | 1/150 | 45,00 |
Американо з молоком | 1/200 | 45,00 |
Кава XL /еспресо з подвійним молоком/ | 1/250 | 55,00 |
Флет уайт /подвійний еспресо з молоком/ | 1/200 | 80,00 |
Раф кава /еспресо, вершки, молоко, ваніль/ | 1/200 | 65,00 |
Кон-панна /американо з натуральними вершками/ | 1/150 | 55,00 |
Кава по-віденськи /кава по-східному з натуральними вершками/ | 1/150 | 55,00 |
Глясе /кава, морозиво/ | 1/150 | 58,00 |
Айс-кава /холодна кава, молоко, вершки, морозиво/ | 1/250 | 97,00 |
По-італійськи /кава, молоко, вершки, морозиво/ | 1/250 | 88,00 |
Капучино класичний | 1/200 | 50,00 |
Капучино з банановим сиропом | 1/225 | 60,00 |
Капучино з сиропом «Irish Cream» | 1/225 | 60,00 |
Лате класичний | 1/200 | 50,00 |
Лате з банановим сиропом | 1/225 | 60,00 |
Лате з сиропом «Irish Cream» | 1/150 | 60,00 |
По-французьки /кава, коньяк, вершки/ | 1/175 | 75-50 |
Какао та шоколадні напої: | ||
Какао з молоком | 1/150 | 30,00 |
Какао з молоком та банановим сиропом | 1/175 | 40,00 |
Какао з молоком та вершками | 1/150 | 45,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Чорний «Адаватта» | 1/400 | 35,00 |
/чорний класичний чай/ | 1/800 | 70,00 |
Чорний «Эрл Грей по-англійськи» | 1/400 | 35,00 |
/чорний цейлонський чай з бергамотом/ | 1/800 | 70,00 |
Зелений з жасмином | 1/400 | 35,00 |
/зелений класичний китайский чай з пелюстками жасмину / | 1/800 | 70,00 |
Зелений «Зелений равлик» | 1/400 | 35,00 |
/зелений класичний чай/ | 1/800 | 70,00 |
Зелений «Анабері» | 1/400 | 35,00 |
/зелений чай зі шматочками ананасу, суниці, пелюстками соняшника/ | 1/800 | 70,00 |
Трав’яний «Поліський луг» | 1/400 | 35,00 |
/трав’яна суміш із меліси, лимонника, шипшини, ромашки і м’яти/ | 1/800 | 70,00 |
М’ятний | 1/400 | 35,00 |
/з листя м’яти/ | 1/800 | 70,00 |
Чай пряний | 1/400 | 50,00 |
/чай чорний, кориця, гвоздика, кардамон/ | 1/800 | 100,00 |
Чай обліпиховий | 1/500 | 55,00 |
/ягоди обліпихи перетерті з цукром, кардамон/ | ||
Чай малиновий з м’ятою | 1/500 | 60,00 |
/ягоди малини перетерті з цукром, м’ята свіжа, лимон/ | ||
Чай журавлинно-м’ятний | 1/500 | 55,00 |
/ягоди журавлини перетерті з цукром, м’ята свіжа/ | ||
Чай вітаминний | 1/500 | 71,00 |
/ягоди обліпихи перетерті з цукром, апельсин, лайм, мед, кориця, гвоздика, кардамон/ | ||
Чай імбирний | 1/400 | 35,00 |
/натуральний імбирний чай/ | 1/800 | 70,00 |
Добавки до чаю: | ||
Молоко | 1/100 | 10,00 |
Мед натуральний | 1/100 | 40,00 |
Лимон | 1 кус | 4,00 |
Пісне Меню
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Асорті бочкове /огірок солоний, помідор солоний, капуста квашена, перець гострий солоний, слива маринована/ | 1/695 | 118,00 |
Асорті овочеве /салат з капусти, салат з буряка, морква по-корейськи, огірки свіжі, помідори свіжі, перец болг., олія/ | 1/300 | 62,00 |
Салат «Літній» /помідор свіж., огірок свіж, перец болгарський, цибуля ріпчаста, зелень, олія/ | 1/310 | 72,00 |
Салат «Овочевий мікс» /капуста свіжа, огірок свіжий, помідор свіжий, перец болгарський, зелень, олія/ | 1/265 | 48,00 |
Салат з буряка /буряк відварний, чорнослив, горіх волоський, олія/ | 1/250 | 68,00 |
