ассортимент
Меню
60 ₴
– стоимость доставки –
по городу
від 500 ₴
– доставка бесплатная –
по городу
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Брускетта с семгой и сыром “Фета” | 1/110 | 77,00 |
Язык заливной | 100/200 | 131,00 |
Форшмак /паштет из сельди/ | 1кг | 322,00 |
Колбаса домашняя | 1кг | 635,00 |
Буженина | 1кг | 740,00 |
Паштет печеночный | 1кг | 455,00 |
Рулет куриный с сыром и черносливом | 1 кг | 620,00 |
«Торбочки» /блинчики с курино-грибной начинкой и сыром/ | 1/390 | 177,00 |
Блинчики с семгой и сыром «Филадельфия» | 1/150 | 189,00 |
Гусь с яблоками | 1кг | 520,00 |
Утка с яблоками | 1кг | 465,00 |
Щука фаршированная | 1кг | 510,00 |
Галушки фаршированные печенью | 250/20 | 68,00 |
Галушки фаршированные мясом | 250/20 | 95,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Овсяная каша на молоке | 1/200 | 32,00 |
Овсяная каша на воде | 1/200 | 10,00 |
Овсяная каша с тунцом и укропом | 1/280 | 97,00 |
Яичница из 2-х яиц | 1/110 | 40,00 |
Яичница из 3-х яиц | 1/150 | 56,00 |
Омлет | 1/200 | 73,00 |
Творог со сметаной | 150/30 | 60,00 |
Сырники | 1/150 | 60,00 |
Сырники со сметаной | 150/50 | 73,00 |
Сырники с мёдом | 150/50 | 80,00 |
Сырники с вареньем /малиновым, клубничным , вишнёвым , абрикосовым/ | 150/50 | 85,00 |
Сырники с соленым сыром и укропом | 1/150 | 56,00 |
Тосты | 2шт | 16,00 |
Добавки: | ||
Буженина | 1/30 | 23,00 |
Ветчина | 1/30 | 21,00 |
Колбаса салями | 1/30 | 18,00 |
Бекон | 1/30 | 15,00 |
Грибы | 1/30 | 16,00 |
Сир твёрдый | 1/30 | 18,00 |
Мясо креветки | 1/30 | 48,00 |
Филе куриное | 1/30 | 19,00 |
Сосиски охотничьи | 1/30 | 29,00 |
Помидор | 1/30 | 5,00 |
Перец болгарский | 1/30 | 10,00 |
Зелень /лук , укроп , петрушка/ | 1/10 | 10,00 |
Сливочное масло | 1/20 | 12,00 |
Мёд | 1/30 | 12,00 |
Варенье (малиновое , клубничное , вишнёвое , абрикосовое) | 1/50 | 25,00 |
Курага | 1/30 | 15,00 |
Чернослив | 1/30 | 15,00 |
Грецкий орех | 1/30 | 18,00 |
Изюм | 1/30 | 12,00 |
Банан | 1/50 | 10,00 |
Сгущенное молоко | 1/30 | 9,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Бутерброд с красной икрой | 1/95 | 45,00 |
Бутерброд с бужениной | 15/15/30 | 124,00 |
Бутерброд с языком /язык говяжий , майонез/ | 1/80 | 44,00 |
Мясная тарелка /собственного приготовления/язык говяжий , буженина , колбаса домашняя/подаётся с соусом “сметана-хрен”/ | 300/50 | 274,00 |
Сырное плато /«Маасдам», «Дор блю», «Бри», «Пармезан»/ | 1/250 | 184,00 |
Язык отварной под майонезом | 100/50 | 127,00 |
Закуска по-селянски /сало молотое с чесноком и специями/ | 1/50 | 21,00 |
Сало по-козацки /сало соленое , зелень/ | 1/140 | 76,00 |
Ассорти бочковое /огурец соленый, помидор соленый, капуста квашеная, перец острый соленый, сливы маринованные/ | 1/695 | 118,00 |
Шампиньоны маринованые /грибы мар., лук маринованный, зелень/ | 1/200 | 103,00 |
Сельдь под луком | 100 гр | 55,00 |
Соленья /помидоры черри, огурцы корнишоны маринованные/ | 1/100 | 57,00 |
Слива маринованная /собственного приготовления/ | 1/100 | 25,00 |
Маслины | 1/110 | 88,00 |
Оливки | 1/110 | 88,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Салат «Морская экзотика» /лист салата, помидор, маслины, кальмары, мидии, осьминожки, моллюски, креветки, сыр, соус/ | 1/340 | 209,00 |
Салат «Морская жемчужина» /икра красная, креветки, яйцо, огурец свежий, лук зелёный, майонез/ | 1/215 | 149,00 |
Салат «Нежный» /кальмар, яйцо, сыр, кукуруза, лук маринованный, майонез/ | 1/265 | 176,00 |
Салат «Крабовая утеха» /крабовые палочки, кукуруза, свежий огурец, яйцо, майонез/ | 1/260 | 102,00 |
Салат «Знакомство» /лист салата, язык, яйцо перепелиное, помидор свежий, соус французский/ | 1/300 | 190,00 |
Салат «Цезарь» с креветками /лист салата, мясо креветки, сухарики, яйцо перепелиное, помидор, сыр «Пармезан», соус «Цезарь»/ | 1/310 | 248,00 |
Салат «Цезарь» с курицей /лист салата, обжаренное куриное филе, сухарики, яйцо перепелиное, помидор, сыр «Пармезан», соус «Цезарь»/ | 1/310 | 184,00 |
Салат «Брут» /филе куриное, яйцо, огурец свежий, помидор свежий, лист салата, кунжут, фруктово-пряный соус/ | 1/370 | 153,00 |
Салат «Пикантный» /капуста пекинская, бекон, сыр твёрдый, сухарики собственного приготовления, огурец свежий, перец болгарский, горошек, соус/ | 1/330 | 134,00 |
Салат «Фантазия» /ветчина, сыр твёрдий, яйцо, кукуруза, помидоры, майонез/ | 1/300 | 113,00 |
Салат «Дубок» /грибы маринованные, грудинка куриная копчёная, яйцо, лук зелёный, майонез/ | 1/250 | 128,00 |
Салат «Каприз» /куриное филе, яйцо, сыр твёрдый, ананас, майонез/ | 1/250 | 115,00 |
Салат «Виктория» /говядина отварная, морковь по-корейски, лук маринованный, майонез, зелень/ | 1/250 | 98,00 |
Салат «Лесной» /говядина отварная, грибы жареные, картофель, солёный огурец, майонез/ | 1/260 | 93,00 |
Салат «Мясной» /говядина отварная, картофель, соленый огурец, горошек, яйцо, майонез/ | 1/260 | 94,00 |
Салат «Сельдь под шубой» /сельдь, свекла отварная, морковь отварная, лук репчатый, майонез или растительное масло/ | 1/330 | 97,00 |
Салат «Греческий» /сыр «Фета», помидор, огурец свежий, перец болгарский, маслины, каперсы, зелень, масло оливковое/ | 1/360 | 143,00 |
Салат «Летний» /помидор свежий, огурец свежий, перец болгарский, лук репчатый, зелень, растительное масло или майонез/лук репчатый, зелень, растительное масло или майонез/ | 1/310 | 72,00 |
Ассорти овощное /салат из капусты, салат из свеклы, морковь по-корейски, огурцы св., помидоры св., перец болг.,растительное масло или майонез/ | 1/300 | 62,00 |
Салат «Овощной микс» /капуста свежая, огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский, зелень, раслинна масло или майонез/перец болгарский, зелень, майонез или масло растительное/ | 1/265 | 48,00 |
Салат из свеклы /свекла отварная, чернослив, грецкий орех, растительное масло или майонез/растительное масло или майонез/ | 1/250 | 68,00 |
Салат из капусты со свежим огурцом /свежая капуста, огурец свежий, растительное масло/огурец свежий, растительное масло/ | 1/280 | 47,00 |
Салат “Винегрет” /картофель отварной, свекла отварная, капуста квашеная, морковь отварная, огурец солёный, растительное масло, зелень/ | 1/250 | 41,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Жульен куриный | 1/100 | 54,00 |
Жульен грибной | 1/100 | 49,00 |
Жульен курино-грибной | 1/100 | 51,00 |
Бутерброд горячий с телятиной /телятина майонез, сыр твёрдий, помидор/ | 1/120 | 49,00 |
Бутерброд горячий с курицей /филе куриное, майонез, сыр твёрдий, помидор/ | 1/110 | 41,00 |
Бутерброд горячий с ветчиной /ветчина, сыр твёрдий, кетчуп/ | 1/125 | 42,00 |
Бутерброд горячий с колбасой /колбаса салями, сыр твёрдий, кетчуп/ | 1/125 | 39,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Солянка мясная со метаной /подается с закуской из меленого сала с чесноком/ | 1/400 | 108,00 |
Окрошка мясная | 1/400 | 95,00 |
Суп с фрикадельками | 1/400 | 80,00 |
Борщ «Украинский» с телятиной и сметаной /подается с закуской из меленого сала с чесноком/ | 1/400 | 70,00 |
Бульон куринный с домашней лапшой и перепелинным яйцом | 1/400 | 64,00 |
Юшка с пельменями на бульоне из телятины /пельмени собственного приготовления из свинини/ | 1/400 | 48,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Колбаски свиные «Губернские» /собственного приготовления, с фирменным соусом/ | 190/50 | 139,00 |
Мясо «Чили» /свиная вырезка в остром томатном соусе/ | 1/280 | 157,00 |
Мясо по-домашнему /свинина с луком, жаренная на сковороде/ | 1/170 | 127,00 |
Свинина с грибами /отбивная с твёрдим сыром и грибами/ | 1/170 | 112,00 |
Свинина пикантная /отбивная с сыром/ | 1/120 | 86,00 |
Мясо с черносливом /свинина тушеная с черносливом в томатном соусе/ | 1/175 | 74,00 |
Жаркое по-домашнему со свининой | 1/325 | 108,00 |
Жаркое по-домашнему с грибами | 1/355 | 109,00 |
Стейк филе-миньон /вырезка из телятины/подаётся с гранатовым соусом/ | 100г | 128,00 |
Стейк из свинины | 100г | 91,00 |
Стейк куриный /подается с острым соусом/ | 200/50 | 152,00 |
Телятина отварная под соусом «Бешамель» | 150/75 | 139,00 |
Печень с овощами /печень телячья обжаренная с луком и морковью/ | 1/250 | 93,00 |
Стейк лосося | 100г | 154,00 |
Судак жареный | 100г | 103,00 |
Котлета «По-киевски» | 1/128 | 72,00 |
Котлета «Домашняя» (свино-говяжья) | 1/120 | 56,00 |
Сосиски «Охотничьи» /подаются горячими/ | 100г | 97,00 |
Драники со сметаной | 120/50 | 61,00 |
Галушки фаршированые мясом | 1/250 | 95,00 |
Блинчики с красной икрой | 1/180 | 261,00 |
Блинчики с мясом /собственного производства подаются со сметаной/ | 1/250 | 96,00 |
Пельмени со свининой /собственного производства, подаются с фирменной заправкой/ | 290/50 | 83,00 |
Вареники с телячьей печенью /собственного производства/ | 1/280 | 60,00 |
Вареники с картофелем /собственного производства/ | 1/400 | 62,00 |
Вареники с капустой /собственного производства/ | 1/400 | 64,00 |
Соусы, приправы: | ||
Соус «Тартар» собственного приготовления | 1/50 | 12,00 |
Соус «Бешамель» собственного приготовления | 1/75 | 12,00 |
Соус «Восточный острый» собственного приготовления | 1/50 | 16,00 |
Соус «Сметана-хрен» собственного приготовления | 1/50 | 17,00 |
Соус «Горчично-медовый» собственного приготовления | 1/60 | 20,00 |
Соус «Гранатовий» | 1/30 | 9,00 |
Хрен острый собственного приготовления | 1/30 | 9,00 |
Масло оливковое | 1/20 | 12,00 |
Соус соевый | 1/30 | 8,00 |
Сметана | 1/100 | 26,00 |
Майонез | 1/50 | 10,00 |
Кетчуп | 1/50 | 10,00 |
Горчица | 1/25 | 8,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Чизкейк шоколадный | 1/130 | 96,00 |
Чизкейк итальянский | 1/130 | 96,00 |
Торт «Наполеон» | 1/220 | 85,00 |
Блинчики со сливочным маслом | 150/20 | 54,00 |
Блинчики со сливками | 150/50 | 69,00 |
Блинчики с вареньем /клубничным, малиновым, вишнёвым, абрикосовым/ | 150/50 | 67,00 |
Блинчики с шоколадом | 150/50 | 54,00 |
Блинчики с мёдом | 150/50 | 62,00 |
Блинчики с творогом и изюмом | 1/180 | 78,00 |
Сырники | 1/150 | 60,00 |
Сырники со сметаной | 150/50 | 73,00 |
Сырники с мёдом | 150/50 | 80,00 |
Сырники с вареньем /клубничным, малиновым, вишнёвым, абрикосовым/ | 150/50 | 85,00 |
Ассорти фруктовое /апельсин, банан, яблоко, киви/ | 1/760 | 120,00 |
Апельсин | 1/100 | 12,00 |
Банан | 1/100 | 12,00 |
Яблоко | 1/100 | 10,00 |
Киви | 1/100 | 33,00 |
Лимон | 66/10 | 14,00 |
Коктейль молочный кофейный | 1/270 | 90,00 |
Коктейль молочный клубничный | 1/270 | 65,00 |
Коктейль молочный гранатовый | 1/270 | 65,00 |
Коктейль молочный с бананом | 1/270 | 65,00 |
Коктейль молочный | 1/270 | 55,00 |
Сливки взбитые /натуральные/ | 1/100 | 40,00 |
Мороженое /Пломбир, Шоколадное/ | 1/100 | 40,00 |
Мороженое со сливками | 100/50 | 60,00 |
Мороженое /мороженое, банан, апельсин, арахис, шоколад/ | 100/45 | 50,00 |
Салат фруктовый /сливки, чернослив, ананас, персик, банан, апельсин, шоколад/ | 1/210 | 67,00 |
«Тропиканка» /мороженое, банан, апельсин, ананас, персик, орех грецкий шоколадная глазурь/ | 1/230 | 90,00 |
Мороженое по-мексикански /горячее мороженое/ | 1/100 | 73,00 |
Наполнители: | ||
Чернослив | 1/30 | 12,00 |
Курага | 1/30 | 12,00 |
Ананас | 1/30 | 12,00 |
Персик | 1/30 | 12,00 |
Киви | 1/30 | 8,00 |
Апельсин | 1/30 | 5,00 |
Банан | 1/30 | 6,00 |
Арахис | 1/30 | 6,00 |
Орех грецкий | 1/30 | 15,00 |
Кокосовая стружка | 1/5 | 4,00 |
Шоколадная стружка | 1/20 | 12,00 |
Шоколадный топпинг | 1/15 | 4,00 |
Карамельный топпинг | 1/15 | 4,00 |
Варенье /клубничное, малиновое, вишневое, абрикосовое/ | 1/30 | 12,00 |
Сгущенное молоко | 1/30 | 9,00 |
Сироп клубничный | 1/25 | 8,00 |
Сироп гранатовый | 1/25 | 8,00 |
Ликёр «Бейлис» | 1/25 | 45,00 |
Ликёр «Малибу» | 1/25 | 27-50 |
Вишня коктейльная | 1шт. | 5,00 |
Название | Пляшка | 50г | 100г |
---|---|---|---|
Бут | 50г | 100г | |
Виски «Chivas Regal» 12лет 1,0л | 3 600,00 | 180,00 | 360,00 |
Виски «Jack Daniels» 1,0л | 1 900,00 | 95,00 | 190,00 |
Виски «Jack Daniels Honey» 1,0л | 1 900,00 | 95,00 | 190,00 |
Виски «Jameson» 1.0л | 1 900,00 | 95,00 | 190,00 |
Коньяк: | |||
«Hennessy» VS 0,7л | 3 010,00 | 215,00 | 430,00 |
«Metaxa» 5* 0,5л | 800,00 | 80,00 | 160,00 |
«Sarajishvili» 5* 0,5л | 800,00 | 80,00 | 160,00 |
«Ararat» 5* 0,5л | 800,00 | 80,00 | 160,00 |
«Shabo» V.V.S.O.P 0,5л | 500,00 | 50,00 | 100,00 |
«Koblevo» 5* 0,5л | 400,00 | 40,00 | 80,00 |
Rom «Bacardi Carta Blanca» white 1,0л | 1 300,00 | 65,00 | 130,00 |
Tequila «Olmeca Blanco» 1,0л | 1 600,00 | 80,00 | 160,00 |
Tequila «Jose Cuervo Especial (Reposado)» 1,0л | 1 600,00 | 80,00 | 160,00 |
Gin «Beefeater London Gin» 1,0л | 1 500,00 | 75,00 | 150,00 |
«Хреновуха» 0,5л /водка «Первак», хрен, мёд/ | 300,00 | 30,00 | 60,00 |
«Клюковка» 0,5л /водка «Первак», клюква, сахарный сироп/ | 300,00 | 30,00 | 60,00 |
Водка: | |||
«Absolute» 1,0л | 1 000,00 | 50,00 | 100,00 |
«Президентский стандарт» 0,7л | 490,00 | 35,00 | 70,00 |
«Nemiroff Delikat» 0,5л | 250,00 | 25,00 | 50,00 |
«Nemiroff» 0,5л | 250,00 | 25,00 | 50,00 |
«Первак» 0,5л | 250,00 | 25,00 | 50,00 |
Вермут: | |||
Martini «Bianco» 1л | 700,00 | 35,00 | 70,00 |
Вина Франции JP.Shenet: | |||
«Medium Sweet Rouge» красное/полусладкое 0,75 | 525,00 | 35,00 | 70,00 |
«Medium Sweet Blanc» белое/полусладкое 0,75 | 525,00 | 35,00 | 70,00 |
«Cabernet-Syrah» красное/сухое 0,75 | 525,00 | 35,00 | 70,00 |
«Colombard-Chardonnay» белое/сухое 0,75 | 525,00 | 35,00 | 70,00 |
Вина Грузії Teliani Valley: | |||
«Алазанская доина» красное/пол.сладкое 0,75л | 360,00 | 24,00 | 48,00 |
«Алазанская долина» белое/пол.сладкое 0,75л | 360,00 | 24,00 | 48,00 |
«Цинандали» белое/сухое 0,75л | 360,00 | 24,00 | 48,00 |
«Саперави» красное/сухое 0,75л | 360,00 | 24,00 | 48,00 |
Вина Украины Инкерман: | |||
«Древний Херсонес» красное/полусладкое 0,75л | 270,00 | 18,00 | 36,00 |
«Легенда Инкермана» белое/полусладкое 0,75л | 270,00 | 18,00 | 36,00 |
«Бастардо» красное/сухое 0,75л | 270,00 | 18,00 | 36,00 |
«Шардоне Качинское» белое/сухое 0,75л | 270,00 | 18,00 | 36,00 |
Игристые вина: | |||
«Asti Mondoro» белое игристое сладкое /Италия/ 0,75л | 700,00 | – | – |
«Corte Viola Fragolino Bianco» , белое игристое п/сладкое / Италия / 0,75л | 330,00 | 22,00 | 60,00 |
«Corte Viola Fragolino Rosso» красное игристое п/сладкое / Италия / 0,75л | 330,00 | – | – |
«Provetto» белое игристое брют /Испания/ 0,75л | 450,00 | 30,00 | 60,00 |
«Bazaleti» белое игристое п/сладкое /Грузия/ 0,75л | 450,00 | 30,00 | 60,00 |
Ликеры: | |||
«Xenta Absenta» 1л | 2 300,00 | 115,00 | 230,00 |
«Sambuca Molinari extra» 1л | 1 200,00 | 60,00 | 120,00 |
«Becherovka» 1л | 1 200,00 | 60,00 | 120,00 |
«Baileys» 0,7л | 1 400,00 | 100,00 | 200,00 |
«Malibu» 1л | 1 200,00 | 60,00 | 120,00 |
Глинтвейн: | |||
Глинтвейн «Винтаж» /вино «Бастардо», фрукты, мёд, специи/ | 1/200 | 107-60 | |
Глинтвейн классический /вино «Бастардо», сахар, специи/ | 1/200 | 77-50 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
«Мохито» /Белый ром «Бакарди», «7up», Лайм, Мята/ | 250 ml | 131,00 |
«Мохито» /безалкогольный, «7up», Лайм, Мята/ | 200 ml | 66,00 |
«Апероль Шпритц» /Апероль, сухое игристое вино,миниральная вода, апельсин/ | 325 ml | 197,50 |
«Ласковый» /Белый ром «Бакарди», Ликер «Бейлис», Молоко/ | 250 ml | 180,00 |
«Медовый месяц» / Белый ром «Бакарди», «Самбука», Сок апельсиновый, сок ананасовый, сок лимона / | 325 ml | 175,10 |
«3-й оргазм» / Мороженое, Ликер «Малибу», Джин «Бифитер», Сок ананасовый / | 250 ml | 192,50 |
«Пина колада» / Мороженое, Ликер «Малибу», Белый ром «Бакарди», Сок ананасовый / | 250 ml | 182,50 |
«Львиное молоко» / Мороженое, Ликер «Малибу», Сок ананасовый / | 200 ml | 117,50 |
«Малибу» / Мороженое, Молоко, Ликер «Малибу» / | 200 ml | 115,50 |
«Форвард» / Мартини «Бианко», Водка, Сок ананасовый / | 250 ml | 130,00 |
«Золотая Сфера» / Водка, Мартини «Бианко», Сок апельсиновый / | 200 ml | 95,00 |
«Отвертка» / Водка, Сок в ассортименте / | 300 ml | 74,00 |
«Бетон» / Бехеровка, Тоник, Сок лимона / | 175 ml | 121,00 |
«Магический закат» / Бехеровка, Сок апельсиновый, Гренадин / | 210 ml | 105,00 |
«Мартини-Бехеровка» / Мартини Бианко, Бехеровка / | 125 ml | 121,00 |
«Шампань» / Шампанское «Артемовское», белое игристое полусладкое, Ликер «Малибу» / | 200 ml | 173,00 |
«Письмо от красавицы» / Мартини «Бианко», Шампанское «Артемовское», белое игристое полусладкое, Ликер «Малибу» / | 300 ml | 243,00 |
«Джин с соком» / Джин «Бифитер», Сок грейпфрутовый, Сок апельсиновый / | 200 ml | 116,00 |
«Текила Санрайз» / Текила, сок апельсиновый, Гренадин / | 175 ml | 125,00 |
«Айс» / Абсент, Сок грейпфрутовый / | 175 ml | 102,50 |
«Джин-тоник» / Джин «Бифитер», Тоник / | 150 ml | 139,00 |
«Абсент-бум» / Абсент, Шампанское «Артемовское», белое игристое полусладкое / | 100 ml | 145,00 |
«Текила Бум» / Текила, тоник «Швепс» / | 100 ml | 132.60 |
«Огненная самбука» / Самбука, Зерна кофе / | 50 ml | 60,00 |
«Хиросима» / Абсент, Самбука, Ликер «Бейлис», Гренадин / | 65 ml | 112,00 |
«Кома» / Абсент, Самбука, Ликер «Бейлис» / | 60 ml | 110,00 |
«Миссия невыполнима» / Текила, Абсент / | 50 ml | 97.50 |
«БМВ» / Бейлис, Малибу, Виски / | 60 ml | 102,00 |
«Радость гаишника» / Гренадин, Виски, Абсент / | 60 ml | 92,00 |
«Крепкие объятия» / Абсент, Джин, Виски / | 60 ml | 114,00 |
«Дядя Ваня» /Водка, лимон фреш, Гренадин/ | 60 ml | 35,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Импортное пиво: | ||
Пиво разливное «Grimbergen» светлое /Бельгия/ | 1/500 | 90,00 |
Пиво «Hoegaarden» светлое нефильтрованное /Бельгия/ | 1/330 | 90,00 |
Пиво «Leffe» тёмное /Бельгия/ | 1/330 | 90,00 |
Полтавское пиво: | ||
Пиво разливное «Ячменный колос» светлое | 1/500 | 50,00 |
Пиво разливное «Ячменный колос» светлое | 1/330 | 33,00 |
Пиво «Диканьские Вечера» тёмное | 1/500 | 50,00 |
Безалкогольное пиво: | ||
Пиво «Bavaria» (Нидерланды) | 1/500 | 70,00 |
Закуски к пиву: | ||
Колбаски свиные «Губернские» /собственного приготовления, с фирменным соусом/ | 190/50 | 139,00 |
Ушки свиные /собственного приготовления/ | 1/200 | 79,00 |
Кольца кальмаров в кляре с соусом «Тартар» | 100/50 | 166,00 |
Закуска «Купеческая» /суджук, бастурма, колбаса из конины/ | 1/150 | 165,00 |
Сосиски охотничьи горячие | 1/100 | 97,00 |
Сырные палочки /сыр твёрдый во фритюре/ | 1/120 | 91,00 |
Фисташки | 1/100 | 120,00 |
Чипсы мясне куринные | 1/100 | 140,00 |
Чипсы кукурузные TORTILLA со вкусом сыра /подаются с горчично-медовым соусом/ | 200/120 | 140,00 |
Чипсы «Pringles» /сметана и лук/ | 1/40 | 80,00 |
Чипсы «Pringles» /паприка/ | 1/40 | 80,00 |
Орешки соленые | 1/30 | 30,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Фреш: | ||
— грейпфрутовый | 1/250 | 72,00 |
— апельсиновый | 1/250 | 75,00 |
— яблочный | 1/250 | 55,00 |
— морковный | 1/250 | 71,00 |
— морковно-яблочный | 1/250 | 65,00 |
— лимонный | 1/100 | 36,00 |
Морс: | ||
Морс из клюквы /вода моршинская негаз., клюква перетертая с сахаром/ | 1/300 | 53,00 |
Морс из малины /вода моршинская негаз., малина перетертая с сахаром/ | 1/300 | 53,00 |
~~~~~~~~~~~~ | ||
«Мохито» безалкогольный | 1/200 | 66,00 |
Лимонад классический /лимонный фреш, вода минеральная, сахарный сироп/ | 1/300 | 38,00 |
Лимонад апельсиновый /апельсиновый и лимонный фреш, вода минеральная, сахарный сироп/ | 1/300 | 47,00 |
Лимонад малиновый /лимонный фреш, малина, мята, вода минеральная, сахарный сироп/ | 1/300 | 73,00 |
Узвар | 1л | 80,00 |
Узвар | 1/300 | 24,00 |
Соки «Сандора»: | 1/950 | 114,00 |
— томатный | 1/300 | 36,00 |
— персиковый | 1/300 | 36,00 |
— ананасовый | 1/300 | 36,00 |
— апельсиновый | 1/300 | 36,00 |
— грейпфрутовый | 1/300 | 36,00 |
— мультивитамин | 1/300 | 36,00 |
— вишневый | 1/300 | 36,00 |
— виноградный /белый/ | 1/300 | 36,00 |
Вода: | ||
Вода «Боржоми» /стекло/ | 1/500 | 90,00 |
Вода «Моршинская» слабогазиров. /стекло/ | 1/330 | 40,00 |
Вода «Моршинская» негазиров. /стекло/ | 1/330 | 40,00 |
Тоник «Эвервесс» | 1/500 | 40,00 |
Пепси кола /стекло/ | 1/330 | 40,00 |
Севен Ап | 1/500 | 40,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Кофе без кофеина | 1/50 | 35,00 |
По-восточному /варится в турочке на песке/ | 1/50 | 35,00 |
Эспрессо | 1/50 | 35,00 |
Доппио /двойной эспрессо/ | 1/100 | 70,00 |
Лунго | 1/80 | 35,00 |
Американо | 1/100 | 35,00 |
Ристретто | 1/30 | 35,00 |
Еспрессо с молоком | 1/150 | 45,00 |
Американо с молоком | 1/200 | 45,00 |
Кофе XL /эспрессо с двойным молоком/ | 1/250 | 55,00 |
Флэт уайт /двойной эспрессо с молоком/ | 1/200 | 80,00 |
Раф кофе /эспрессо, сливки, молоко, ваниль/ | 1/200 | 65,00 |
Кон-панна /американо с натуральными сливками/ | 1/150 | 55,00 |
Кофе по-венски /кофе по-восточному с натуральными сливками/ | 1/150 | 55,00 |
Гляссе /кофе, мороженое/ | 1/150 | 58,00 |
Айс-кофе /холодный кофе, молоко, сливки, мороженое/ | 1/250 | 97,00 |
По-итальянски /кофе, молоко, сливки, мороженое/ | 1/250 | 88,00 |
Капучино классический | 1/200 | 50,00 |
Капучино с банановым сиропом | 1/225 | 60,00 |
Капучино с сиропом «Irish Cream» | 1/225 | 60,00 |
Латте классический | 1/200 | 50,00 |
Латте с банановым сиропом | 1/225 | 60,00 |
Латте с сиропом «Irish Cream» | 1/150 | 60,00 |
По-французски /кофе, коньяк, сливки/ | 1/175 | 75-50 |
Какао и шоколадные напитки: | ||
Какао с молоком | 1/150 | 30,00 |
Какао с молоком и банановым сиропом | 1/175 | 40,00 |
Какао с молоком и сливками | 1/150 | 45,00 |
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Чёрный «Адаватта» | 1/400 | 35,00 |
/черный классический чай/ | 1/800 | 70,00 |
Чёрный «Эрл Грей по-английски» | 1/400 | 35,00 |
/чёрный цейлонский чай с бергамотом/ | 1/800 | 70,00 |
Зелёный с жасмином | 1/400 | 35,00 |
/зелёный классический китайский чай с лепестками жасмина/ | 1/800 | 70,00 |
Зелёный «Зелёная улитка» | 1/400 | 35,00 |
/зелёный классический чай/ | 1/800 | 70,00 |
Зелёный «Анаберри» | 1/400 | 35,00 |
/зеленый чай с кусочками ананаса, земляники, лепестками подсолнуха/ | 1/800 | 70,00 |
Травяной «Полесский луг» | 1/400 | 35,00 |
/травяная смесь из мелиссы, лимонника, шиповника, ромашки и мяты/ | 1/800 | 70,00 |
Мятный | 1/400 | 35,00 |
/из листьев мяты/ | 1/800 | 70,00 |
Чай пряный | 1/400 | 50,00 |
/чай черный, корица, гвоздика, кардамон/ | 1/800 | 100,00 |
Чай облипиховый | 1/500 | 55,00 |
/ягоды облепихи перетертые с сахаром, кардамон/ | ||
Чай малиновый с мятой | 1/500 | 60,00 |
/ягоды малины перетертые с сахаром, мята свежая, лимон/ | ||
Чай клюквенно-мятный | 1/500 | 55,00 |
/ягоды клюквы перетертые с сахаром, мята свежая/ | ||
Чай витаминный | 1/500 | 71,00 |
/ягоды облепихи перетертые с сахаром, апельсин, лайм, мед, корица, гвоздика, кардамон/ | ||
Чай имбирный | 1/400 | 35,00 |
/натуральный имбирный чай/ | 1/800 | 70,00 |
Добавки к чаю: | ||
Молоко | 1/100 | 10,00 |
Мёд натуральный | 1/100 | 40,00 |
Лимон | 1 кус | 4,00 |
Постное Меню
Название | Вес | ₴ |
---|---|---|
Вих (Out) | грн (uah) | |
Ассорти бочковое /огурец соленый, помидор соленый, капуста квашеная, перец острый соленый, сливы маринованные/ | 1/695 | 118,00 |
Ассорти овощное / салат из капусты, салат из свеклы, морковь по-корейски, огурцы свежие, помидоры свежие, перец болг., Масло / | 1/300 | 62,00 |
Салат «Летний» / помидор свеж., Огурец свежие, перец болгарский, лук репчатый, зелень, масло / | 1/310 | 72,00 |
Салат «Овощной микс» / капуста свежая, огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский, зелень, масло / | 1/265 | 48,00 |
Салат из свеклы / свекла отварная, чернослив, грецкий орех, масло / | 1/250 | 68,00 |
